JR名古屋駅(なごやえき)JR東海道線構内案内(愛知県名古屋市)駅・ターミナルらくらくおでかけネット特急ひだ停車駅
JR名古屋駅(なごやえき)構内案内(愛知…
晴天の飛騨路をゆく満喫旅 特急ひだ
language
2026年3月特急ひだダイヤ改正
特急ひだは、東海旅客鉄道(JR東海)および西日本旅客鉄道(JR西日本)が名古屋駅 – 高山駅・飛騨古川駅・富山駅間および大阪駅 – 高山駅間を東海道本線・高山本線経由で運行する。特急列車です。 特急ひだの由来は、高山市を中心とする岐阜県北部の旧国名である「飛騨国」および「飛騨地方」に由来している。
JR大阪駅〜JR高山駅間の所要時間は約4時間26分と、新型ハイブリッド気動車です。
| 列車形式 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | 21D | 1032D | 25D | 2025D | 1072D | 29D | 1031D | 1033D | 35D | 37D | 39D |
| 列車名 | 特急ひだ1号 | 特急ひだ3号 | 特急ひだ5号 | 特急ひだ25号 | 特急ひだ7号 | 特急ひだ9号 | 特急ひだ11号 | 特急ひだ13号 | 特急ひだ15号 | 特急ひだ17号 | 特急ひだ19号 |
| 併結 | 5号併結 | ||||||||||
| 大阪駅 | 7:58 | ||||||||||
| 新大阪駅 | 8:07 | ||||||||||
| 京都駅 | 8:34 | ||||||||||
| 草津駅 | 8:50 | ||||||||||
| 米原駅 | 9:22 | ||||||||||
| 大垣駅 | 9:46 | ||||||||||
| 名古屋駅 | 7:43【始発】 | 8:43【始発】 | 9:39【始発】 | 5号併結 | 10:48【始発】 | 11:43【始発】 | 12:48【始発】 | 14:48【始発】 | 16:03【始発】 | 18:12【始発】 | 20:17【始発】 |
| 尾張一宮駅 | 07:54 | レ | レ | レ | レ | 11:54 | レ | レ | レ | レ | 20:29 |
| 岐阜駅 | 08:05 | 09:03 | 10:12 | 10:12 | 11:08 | 12:05 | 13:08 | 15:08 | 16:25 | 18:40 | 20:43 |
| 鵜沼駅 | 08:17 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:47 | 18:52 | レ |
| 美濃太田駅 | 08:27 | 09:23 | 10:32 | 10:32 | 11:30 | 12:25 | 13:29 | 15:30 | 16:58 | 19:01 | 21:03 |
| 白川口駅 | 08:49 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:23 | 19:23 | 21:24 |
| 飛騨金山駅 | 09:05 | レ | レ | レ | レ | 13:01 | レ | レ | 17:37 | 19:37 | 21:38 |
| 下呂駅 | 09:27 | 10:15 | 11:30 | 11:30 | 12:29 | 13:28 | 14:29 | 16:29 | 17:59 | 20:05 | 22:02 |
| 飛騨萩原駅 | 09:35 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 18:09 | 20:13 | 22:11 |
| 飛騨小坂駅 | 09:47 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 20:24 | 22:22 |
| 久々野駅 | 10:03 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 20:39 | レ |
| 高山駅 | 10:16 | 11:03 | 12:14 | 12:20 | 13:17 | 14:14 | 15:17 | 17:18 | 18:45 | 20:51 | 22:49 |
| 飛騨古川駅 | == | 11:18 | 12:35 | == | 13:32 | == | 15:31 | 17:32 | == | == | == |
| 猪谷駅 | — | 11:57 | — | — | 14:14 | — | 16:09 | 18:17 | — | — | — |
| 越中八尾駅 | — | 12:15 | — | — | 14:32 | — | 16:27 | 18:36 | — | — | — |
| 速星駅 | — | レ | — | — | 14:41 | — | レ | 18:45 | — | — | — |
| 富山駅 | — | 12:32 | — | — | 14:51 | — | 16:44 | 18:54 | — | — | — |
| 列車種別・列車名 | 特急 |
|---|---|
| 特急ひだ停車駅 | 特急ひだ停車駅: 特急「ひだ」(大阪発着)の停車駅は、大阪、新大阪、京都、草津、米原、大垣、岐阜、鵜沼(一部は通過)、美濃太田、白川口(一部は通過)、飛騨金山(一部は通過)、下呂、飛騨萩原、飛騨小坂(一部は通過)、久々野(一部は通過)、高山駅です。 特急「ひだ」(名古屋発着)の停車駅は、名古屋、尾張一宮(一部は通過)、岐阜、鵜沼(一部は通過)、美濃太田、白川口(一部は通過)、飛騨金山(一部は通過)、下呂、飛騨萩原(一部は通過)、飛騨小坂(一部は通過)、久々野(一部は通過)、高山、飛騨古川、猪谷、越中八尾、速星(一部は通過)、富山駅です。 |
| 備考 |
名古屋発・大阪駅発があります。 25号は5号に併結 大阪駅11番ホーム |