JR岐阜駅(ぎふえき)JR東海道線構内案内(岐阜県岐阜市)駅・ターミナルらくらくおでかけネット特急ひだ停車駅
JR岐阜駅(ぎふえき)構内案内(岐阜県岐…
晴天の飛騨路をゆく満喫旅 特急ひだ
language
特急ひだは、東海旅客鉄道(JR東海)および西日本旅客鉄道(JR西日本)が名古屋駅 – 高山駅・飛騨古川駅・富山駅間および大阪駅 – 高山駅間を東海道本線・高山本線経由で運行する。特急列車です。 特急ひだの由来は、高山市を中心とする岐阜県北部の旧国名である「飛騨国」および「飛騨地方」に由来している。
JR大阪駅〜JR高山駅間の所要時間は約4時間26分と、新型ハイブリッド気動車です。
| 列車名 | 特急ひだ 25号 |
特急ひだ 1号 |
特急ひだ 3号 |
特急ひだ 5号 |
特急ひだ 7号 |
特急ひだ 9号 |
特急ひだ 11号 |
特急ひだ 13号 |
特急ひだ 15号 |
特急ひだ 17号 |
特急ひだ 19号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪駅 (地下) |
7:58 | ||||||||||
| 新大阪駅 | 8:04 | ||||||||||
| 京都駅 | 8:31 | ||||||||||
| 草津駅 | 8:51 | ||||||||||
| 米原駅 | 9:22 | ||||||||||
| 大垣駅 | 9:47 | ||||||||||
| 名古屋駅 | 7:43【始発】 | 8:43【始発】 | 9:39【始発】 | 10:48【始発】 | 11:43【始発】 | 12:48【始発】 | 14:48【始発】 | 16:03【始発】 | 18:12【始発】 | 20:17【始発】 | |
| 尾張一宮駅 | 07:55 | 11:55 | 20:29 | ||||||||
| 岐阜駅 | 10:11 | 08:05 | 09:03 | 10:11 | 11:08 | 12:05 | 13:08 | 15:08 | 16:25 | 18:40 | 20:43 |
| 鵜沼駅 | 08:18 | 16:47 | 18:52 | ||||||||
| 美濃太田駅 | 10:31 | 08:27 | 09:23 | 10:31 | 11:29 | 12:26 | 13:29 | 15:30 | 16:58 | 19:01 | 21:03 |
| 白川口駅 | 08:49 | 17:23 | 19:01 | 21:25 | |||||||
| 飛騨金山駅 | 09:05 | 13:02 | 17:37 | 19:01 | 21:39 | ||||||
| 下呂駅 | 11:31 | 09:27 | 10:15 | 11:30 | 12:29 | 13:28 | 14:29 | 16:29 | 18:00 | 20:05 | 22:03 |
| 飛騨萩原駅 | 09:35 | 18:00 | 20:13 | 22:11 | |||||||
| 飛騨小坂駅 | 09:47 | 20:24 | 22:23 | ||||||||
| 久々野駅 | 10:03 | 20:39 | |||||||||
| 高山駅 | 12:14 | 10:16 | 11:03 | 12:20 | 13:17 | 14:14 | 15:17 | 17:18 | 18:45 | 20:51 | 22:49 |
| 飛騨古川駅 | – | – | 11:18 | 12:35 | 13:33 | 15:31 | 17:32 | ||||
| 猪谷駅 | 11:56 | – | 14:10 | – | 16:08 | 18:17 | |||||
| 越中八尾駅 | – | – | 12:15 | – | 14:29 | – | 16:27 | 18:36 | |||
| 速星駅 | 14:38 | – | 18:45 | ||||||||
| 富山駅 | – | – | 12:32 | – | 14:47 | – | 16:43 | 18:54 |
名古屋発・大阪駅発があります。