JR岐阜駅(ぎふえき)JR東海道線構内案内(岐阜県岐阜市)駅・ターミナルらくらくおでかけネット特急ひだ停車駅
JR岐阜駅(ぎふえき)構内案内(岐阜県岐…
晴天の飛騨路をゆく満喫旅 特急ひだ
language
特急ひだは、東海旅客鉄道(JR東海)および西日本旅客鉄道(JR西日本)が名古屋駅 – 高山駅・飛騨古川駅・富山駅間および大阪駅 – 高山駅間を東海道本線・高山本線経由で運行する。特急列車です。 特急ひだの由来は、高山市を中心とする岐阜県北部の旧国名である「飛騨国」および「飛騨地方」に由来している。
JR大阪駅〜JR高山駅間の所要時間は約4時間26分と、新型ハイブリッド気動車です。
| 列車名 | 特急ひだ 2号 |
特急ひだ 4号 |
特急ひだ 6号 |
特急ひだ 8号 |
特急ひだ 10号 |
特急ひだ 12号 |
特急ひだ 90号 |
特急ひだ 14号 |
特急ひだ 16号 |
特急ひだ 36号 |
特急ひだ 18号 |
特急ひだ 82号 |
特急ひだ 20号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山駅 | 07:58 | 09:54 | 17:14 | ||||||||||
| 速星駅 | 08:07 | ||||||||||||
| 越中八尾駅 | 08:16 | 10:10 | 17:30 | ||||||||||
| 猪谷駅 | 08:37 | 10:31 | 17:50 | ||||||||||
| 飛騨古川駅 | 09:14 | 11:08 | 13:13 | 18:27 | |||||||||
| 高山駅 | 06:46 | 08:00 | 09:36 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:00 | 14:44 | 15:34 | 15:34 | 16:33 | 17:33 | 18:48 |
| 久々野駅 | 06:58 | 08:12 | |||||||||||
| 飛騨小坂駅 | 07:12 | 08:26 | 13:01 | ||||||||||
| 飛騨萩原駅 | 07:23 | 08:37 | 13:12 | 14:12 | 17:13 | ||||||||
| 下呂駅 | 07:31 | 08:46 | 10:26 | 12:22 | 13:21 | 14:22 | 14:52 | 15:32 | 16:19 | 16:19 | 17:23 | 18:17 | 19:30 |
| 飛騨金山駅 | 07:51 | 09:06 | 13:41 | 14:42 | 17:45 | ||||||||
| 白川口駅 | 08:04 | 09:20 | 13:57 | 14:56 | |||||||||
| 美濃太田駅 | 08:27 | 09:48 | 11:19 | 13:19 | 14:20 | 15:19 | 15:47 | 16:24 | 17:18 | 17:18 | 18:19 | 19:19 | 20:22 |
| 鵜沼駅 | 08:37 | 09:57 | 14:29 | ||||||||||
| 岐阜駅 | 08:51 | 10:12 | 11:43 | 13:43 | 14:42 | 15:43 | 16:11 | 16:45 | 17:42 | 17:44 | 18:41 | 19:41 | 20:44 |
| 尾張一宮駅 | 08:51 | 10:21 | 14:51 | ||||||||||
| 名古屋駅 | 09:12 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:09 | 16:34 | 17:04 | 18:06 | 19:06 | 20:02 | 21:03 | |
| 大垣駅 | 17:54 | ||||||||||||
| 米原駅 | 18:23 | ||||||||||||
| 草津駅 | 19:02 | ||||||||||||
| 京都駅 | 19:18 | ||||||||||||
| 新大阪駅 | 19:45 | ||||||||||||
| 大阪駅 | 19:50 |
名古屋発・大阪駅発があります。