JR岐阜駅(ぎふえき)JR東海道線構内案内(岐阜県岐阜市)駅・ターミナルらくらくおでかけネット特急ひだ停車駅
JR岐阜駅(ぎふえき)構内案内(岐阜県岐…
晴天の飛騨路をゆく満喫旅 特急ひだ
language
| 特急ひだ号列車 高山駅(たかやまえき)JR名古屋駅・京都駅・JR新大阪駅・大阪駅方面の平日時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | 46 [ひだ2号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 00 [ひだ4号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 9 | 36 [ひだ6号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 35 [ひだ8号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 12 | 35 [ひだ10号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 13 | 35 [ひだ12号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 14 | 44 [ひだ14号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 15 | 34 [ひだ16号] 名古屋行駅行 |
34 [ひだ36号] 大阪駅行 |
|||||
| 16 | 33 [ひだ18号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 48 [ひだ20号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
2025.03.15改正
特急ひだ表示の時刻・のりば等の情報はあくまでも目安としてご利用ください。
JR特急ひだ号列車
富山駅 - 越中八尾駅 - 猪谷駅 - 飛騨古川駅 - 高山駅 - 下呂駅 - 美濃太田駅 - 岐阜駅 - 名古屋駅 - 大垣駅 - 米原駅 - 草津駅 - 京都駅 - 新大阪駅 - 大阪駅
<行先> ※接続列車の運転日にご注意ください。
※コロナ緊急事態宣言発生時は運行停止している場合がございます。
| 特急ひだ号列車 高山駅(たかやまえき)JR名古屋駅・京都駅・新大阪駅・大阪駅方面の土曜日時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | 46 [ひだ2号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 00 [ひだ4号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 9 | 36 [ひだ6号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 35 [ひだ8号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 12 | 35 [ひだ10号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 13 | 35 [ひだ12号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 14 | 00 [ひだ90号] 名古屋行駅行 |
44 [ひだ14号] 名古屋行駅行 |
|||||
| 15 | 34 [ひだ16号] 名古屋行駅行 |
34 [ひだ36号] 大阪駅行 |
|||||
| 16 | 33 [ひだ18号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 17 | 33 [ひだ82号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 18 | 48 [ひだ20号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
2025.03.15改正
特急ひだ表示の時刻・のりば等の情報はあくまでも目安としてご利用ください。
JR特急ひだ号列車
富山駅 - 越中八尾駅 - 猪谷駅 - 飛騨古川駅 - 高山駅 - 下呂駅 - 美濃太田駅 - 岐阜駅 - 名古屋駅 - 大垣駅 - 米原駅 - 草津駅 - 京都駅 - 新大阪駅 - 大阪駅
| 特急ひだ号列車 高山駅(たかやまえき)JR名古屋駅・京都駅・新大阪駅・大阪駅方面の日曜日時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | 46 [ひだ2号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 00 [ひだ4号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 9 | 36 [ひだ6号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 35 [ひだ8号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 12 | 35 [ひだ10号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 13 | 35 [ひだ12号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 14 | 00 [ひだ90号] 名古屋行駅行 |
44 [ひだ14号] 名古屋行駅行 |
|||||
| 15 | 34 [ひだ16号] 名古屋行駅行 |
34 [ひだ36号] 大阪駅行 |
|||||
| 16 | 33 [ひだ18号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 17 | 33 [ひだ82号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 18 | 48 [ひだ20号] 名古屋行駅行 |
||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
2025.03.15改正
特急ひだ表示の時刻・のりば等の情報はあくまでも目安としてご利用ください。
JR特急ひだ号列車
富山駅 - 越中八尾駅 - 猪谷駅 - 飛騨古川駅 - 高山駅 - 下呂駅 - 美濃太田駅 - 岐阜駅 - 名古屋駅 - 大垣駅 - 米原駅 - 草津駅 - 京都駅 - 新大阪駅 - 大阪駅