JR名古屋駅(なごやえき)JR東海道線構内案内(愛知県名古屋市)駅・ターミナルらくらくおでかけネット特急ひだ停車駅
JR名古屋駅(なごやえき)構内案内(愛知…
晴天の飛騨路をゆく満喫旅 特急ひだ
language
2026年3月特急ひだダイヤ改正
特急ひだは、東海旅客鉄道(JR東海)および西日本旅客鉄道(JR西日本)が名古屋駅 – 高山駅・飛騨古川駅・富山駅間および大阪駅 – 高山駅間を東海道本線・高山本線経由で運行する。特急列車です。 特急ひだの由来は、高山市を中心とする岐阜県北部の旧国名である「飛騨国」および「飛騨地方」に由来している。
JR大阪駅〜JR高山駅間の所要時間は約4時間26分と、新型ハイブリッド気動車です。
| 列車形式 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 | HTC85形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | |||||||||||
| 列車名 | 特急ひだ2号 | 特急ひだ4号 | 特急ひだ6号 | 特急ひだ8号 | 特急ひだ10号 | 特急ひだ12号 | 特急ひだ14号 | 特急ひだ16号 | 特急ひだ36号 | 特急ひだ18号 | 特急ひだ20号 |
| 併結 | 16号併結 | ||||||||||
| 富山駅 | — | — | 07:58 | 09:54 | — | — | 13:02 | — | — | — | 17:14 |
| 速星駅 | — | — | 08:07 | レ | — | — | 13:17 | — | — | — | レ |
| 越中八尾駅 | — | — | 08:16 | 10:10 | — | — | 13:26 | — | — | — | 17:30 |
| 猪谷駅 | — | — | 08:37 | 10:31 | — | — | 13:46 | — | — | — | 17:50 |
| 飛騨古川駅 | — | — | 09:14 | 11:08 | — | 13:12 | 14:24 | — | — | — | 18:27 |
| 高山駅 | 06:45 | 08:00 | 09:36 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:46 | 15:34 | 15:34 | 16:33 | 18:48 |
| 久々野駅 | 06:57 | 08:12 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 飛騨小坂駅 | 07:11 | 08:26 | レ | レ | 13:01 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 飛騨萩原駅 | 07:22 | 08:36 | レ | レ | 13:12 | 14:12 | レ | レ | レ | 17:13 | レ |
| 下呂駅 | 07:31 | 08:45 | 10:27 | 12:22 | 13:21 | 14:22 | 15:32 | 16:18 | 16:18 | 17:22 | 19:30 |
| 飛騨金山駅 | 07:50 | 09:06 | レ | レ | 13:41 | 14:42 | レ | レ | レ | 17:45 | レ |
| 白川口駅 | 08:04 | 09:20 | レ | レ | 13:57 | 14:55 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 美濃太田駅 | 08:27 | 09:48 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:23 | 17:17 | 17:17 | 18:19 | 20:22 |
| 鵜沼駅 | 08:37 | 09:57 | レ | レ | 14:28 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 岐阜駅 | 08:51 | 10:11 | 11:43 | 13:43 | 14:42 | 15:43 | 16:45 | 17:43 | 17:45 | 18:41 | 20:44 |
| 尾張一宮駅 | 09:00 | 10:21 | レ | レ | 14:51 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 名古屋駅 | 09:12 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:09 | 17:05 | 18:06 | レ | 19:06 | 21:03 |
| 大垣駅 | == | == | == | == | == | == | == | == | 17:53 | == | == |
| 米原駅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18:22 | — | — |
| 草津駅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:01 | — | — |
| 京都駅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:17 | — | — |
| 新大阪駅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:44 | — | — |
| 大阪駅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19:50 | — | — |
| 列車種別・列車名 | 特急 |
|---|---|
| 特急ひだ停車駅 | 特急ひだ停車駅: 特急「ひだ」(大阪発着)の停車駅は、大阪、新大阪、京都、草津、米原、大垣、岐阜、鵜沼(一部は通過)、美濃太田、白川口(一部は通過)、飛騨金山(一部は通過)、下呂、飛騨萩原、飛騨小坂(一部は通過)、久々野(一部は通過)、高山駅です。 特急「ひだ」(名古屋発着)の停車駅は、名古屋、尾張一宮(一部は通過)、岐阜、鵜沼(一部は通過)、美濃太田、白川口(一部は通過)、飛騨金山(一部は通過)、下呂、飛騨萩原(一部は通過)、飛騨小坂(一部は通過)、久々野(一部は通過)、高山、飛騨古川、猪谷、越中八尾、速星(一部は通過)、富山駅です。 |
| 備考 |
名古屋発・大阪駅発があります。 36号は16号に併結 岐阜駅~高山間 8月8日~16日 9月19日~23日 全席指定 82号84号(臨時)は掲載しておりません。 |